31 St. Louis Cardinals Team Season Highs & Lows

Games / vs Opp / Recaps / Team Highs & Lows / Player Highs /


 
 Season Team Highs & Lows
 31 St. Louis Cardinals
 ______________________
 Only first occurrence listed

 Batting Highs
 -------------
 PA	52	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 AB	48	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 R	13	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 14, 2023
 H	22	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 14, 2023
 RBI	13	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 14, 2023
 1B	15	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 7, 2023
 2B	9	  35 Chicago Cubs on Tuesday, October 3, 2023
 3B	2	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 16, 2023
 HR	3	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 14, 2023
 BB	6	@ 31 Philadelphia Athletics on Monday, October 16, 2023
 SO	9	@ 31 Philadelphia Athletics on Sunday, October 15, 2023
 SB	2	  31 Philadelphia Athletics on Friday, October 20, 2023
 CS	1	@ 34 New York Giants on Tuesday, September 12, 2023
 HBP	1	  34 New York Giants on Thursday, September 14, 2023
 SF	2	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 16, 2023
 TB	36	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, October 14, 2023
 EBH	9	  35 Chicago Cubs on Tuesday, October 3, 2023
 IBB	1	  35 Chicago Cubs on Wednesday, October 11, 2023
 GIDP	5	  35 Chicago Cubs on Tuesday, September 19, 2023
 RLSP	10	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, September 21, 2023
 LOB	13	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, September 21, 2023


 Batting Lows
 -------------
 PA	32	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 AB	29	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 R	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 H	2	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 RBI	1	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 1B	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 2B	0	  35 Chicago Cubs on Monday, September 18, 2023
 3B	0	@ 34 New York Giants on Tuesday, September 12, 2023
 HR	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 BB	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 SO	0	  35 Chicago Cubs on Tuesday, September 19, 2023
 SB	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 CS	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 HBP	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 SH	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 SF	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 TB	3	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 EBH	0	  35 Chicago Cubs on Monday, September 18, 2023
 IBB	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 GIDP	0	  34 New York Giants on Saturday, September 9, 2023
 RLSP	1	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 LOB	3	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023


 Pitching Highs
 -------------
 TBF	51	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 IP	11.1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 R	16	@ 31 Philadelphia Athletics on Monday, October 23, 2023
 ER	16	@ 31 Philadelphia Athletics on Monday, October 23, 2023
 H	22	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, September 21, 2023
 2B	6	  35 Chicago Cubs on Monday, October 9, 2023
 3B	3	@ 31 Philadelphia Athletics on Monday, October 23, 2023
 HR	3	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 BB	9	  31 Philadelphia Athletics on Friday, October 20, 2023
 SO	11	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 HBP	2	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 6, 2023
 WP	3	@ 31 Philadelphia Athletics on Monday, October 23, 2023
 BK	1	@ 31 Philadelphia Athletics on Sunday, October 22, 2023
 BSv	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 DPI	3	  34 New York Giants on Saturday, September 23, 2023
 IBB	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 SH	2	  34 New York Giants on Thursday, September 14, 2023
 SF	1	  34 New York Giants on Saturday, September 9, 2023


 Pitching Lows
 -------------
 TBF	32	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 16, 2023
 IP	8.0	@ 34 New York Giants on Monday, September 11, 2023
 R	0	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 16, 2023
 ER	0	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 16, 2023
 H	4	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 6, 2023
 2B	0	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 15, 2023
 3B	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 HR	0	@ 34 New York Giants on Tuesday, September 12, 2023
 BB	0	  34 New York Giants on Friday, September 8, 2023
 SO	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023


 Fielding Highs
 -------------
 P	34	@ 35 Chicago Cubs on Friday, October 13, 2023
 A	19	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, October 5, 2023
 E	4	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, September 21, 2023
 FE	4	@ 35 Chicago Cubs on Thursday, September 21, 2023
 TE	2	@ 35 Chicago Cubs on Saturday, September 30, 2023
 TC	50	  34 New York Giants on Saturday, September 9, 2023
 SB	1	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 29, 2023
 CS	1	  34 New York Giants on Thursday, September 14, 2023


 Fielding Lows
 -------------
 P	24	@ 34 New York Giants on Monday, September 11, 2023
 A	9	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 15, 2023
 TC	36	@ 35 Chicago Cubs on Friday, September 15, 2023